Giá chỉ từ: 799.000.000đ
Đã đến lúc bạn nhận ra những tiềm năng vô tận của bản thân, đừng ngại ngần thách thức giới hạn của chính mình và khám phá những điều còn ẩn giấu một cách không ngừng nghỉ. Bởi đó là những khoảnh khắc trải nghiệm đáng trân trọng, để lại dấu ấn minh chứng cho sự trưởng thành
Với lưới tản nhiệt nổi khối 3D hòa quyện cùng dàn đèn giống như những viên trang sức, Tucson dành cho những người tiên phong với thiết kế tương lai. Thiết kế xe áp dụng ngôn ngữ thiết kế mới Sensuous Sportiness táo bạo được tạo ra bằng các công cụ thiết kế kỹ thuật số tiên tiến. Những điều này giúp Tucson thực sự bước lên và tỏa sáng.
DRL OFF
DRL ON
Đèn chiếu sáng Halogen Projector
Đèn chiếu sáng LED
Lưới tản nhiệt sơn đen mờ
Lưới tản nhiệt sơn đen bóng chrome
Gương chỉnh điện, gập điện kết hợp xi nhan trên gương
Thiết kế dạng mui bay với phần ốp Chrome
Vành 17 inch
Vành 19 inch
Vành 18 inch
Cụm đèn hậu LED
Gạt mưa sau ẩn dưới cánh gió
Logo Hyundai ẩn
Nhấn bàn đạp ga và cảm nhận nhịp tim của bạn tăng nhanh khi Tucson phản hồi một cách mượt mà. Khả năng vận hành êm ái nhờ Smartstream, công nghệ động cơ mới nhất của Hyundai. Bạn có thể lựa chọn ba loại động cơ và để có được cảm ứng công nghệ cao
The all-new TUCSON mang đến một loạt các cải tiến của hệ thống SmartSense
Phân tích dữ liệu từ camera và radar phía trước. Nếu dự đoán được sắp có va chạm với xe, người đi bộ, xe đạp, hệ thống cánh bảo và phanh tự động sẽ giúp người lái phòng tránh va chạm và tai nạn
Phân tích dữ liệu từ camera và radar phía trước. Nếu dự đoán được sắp có va chạm với xe, người đi bộ, xe đạp, hệ thống cánh bảo và phanh tự động sẽ giúp người lái phòng tránh va chạm và tai nạn
Khi có tín hiệu chuyển làn, nếu tiềm ẩn nguy hiểm va chạm phía hông xe, hệ thống sẽ đưa ra cảnh báo. Nếu sau tín hiệu cảnh báo, nguy hiểm gia tăng, hệ thống sẽ kiểm soát để phòng tránh va chạm.
Khi lùi xe, nếu tiềm ẩn nguy hiểm va chạm phía hông xe từ bên trái hoặc bên phải, hệ thống sẽ đưa ra cảnh báo. Nếu sau tín hiệu cảnh báo, nguy hiểm gia tăng, hệ thống sẽ hỗ trợ phanh.
Dù là hành trình nào, thời gian dường như vẫn trôi qua khi bạn có những người bạn đồng hành đáng tin cậy trong suốt chuyến đi như hệ thống thông tin giải trí 10,25 inch và dàn loa cao cấp Bose trên Tucson. Màn hình cảm ứng dễ vận hành và đồng bộ kết nối dễ dàng với điện thoại thông minh của bạn
Thông tin |
2.0L (Tiêu chuẩn) |
2.0L (Đặc biệt) |
2.0L (Diesel Đặc biệt) |
1.6 Turbo (Đặc biệt) |
Thông số kỹ thuật | ||||
Kích thước tổng thể (DxRxC) - (mm) | 4,630 x 1,865 x 1,695 | |||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2755 | |||
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 181 | |||
Động cơ | Smartstream G2.0 | Smartstream D2.0 | Smartstream 1.6 T-GDi | |
Dung tích xi lanh (cc) | 1.999 | 1.998 | 1.598 | |
Công suất cực đại (ps/rpm) | 156/6.200 | 186/4.000 | 180/5.500 | |
Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 192/4.000 | 416/2.000~2.750 | 265/1.500~4.500 | |
Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 54 L | |||
Hộp số | 6 AT | 6 AT | 8 AT | 7 DCT |
Hệ thống dẫn động | FWD | HTRAC | ||
Phanh trước/sau | Đĩa/Đĩa | |||
Hệ thống treo trước | Macpherson | |||
Hệ thống treo sau | Liên kết đa điểm | |||
Thông số lốp | 235/65 R17 | 235/60 R18 | 235/55 R19 | |
Ngoại thất | ||||
Đèn chiếu sáng | Bi - Halogen | LED | LED | LED |
Kích thước vành xe | 17 inch | 18 inch | 18 inch | 19 inch |
Đèn LED định vị ban ngày | ||||
Đèn pha tự động | ||||
Gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện, có sấy | ||||
Đèn hậu dạng LED | ||||
Đèn sương mù phía trước Halogen | ||||
Cửa sổ trời toàn cảnh Panorama và giá nóc | ||||
Cốp điện thông minh | ||||
Nội thất & Tiện nghi | ||||
Vô lăng bọc da | ||||
Cần số điện tử dạng nút bấm | ||||
Lẫy chuyển số vô lăng | ||||
Ghế da cao cấp | ||||
Ghế lái chỉnh điện | ||||
Nhớ ghế lái | ||||
Ghế phụ chỉnh điện | ||||
Sưởi & làm mát hàng ghế trước | ||||
Sưởi vô lăng | ||||
Điều hòa tự động 2 vùng độc lập | ||||
Cửa gió điều hòa 2 hàng ghế sau | ||||
Màn hình đa thông tin | 4.2 inch | Full Digital 10.25 inch | ||
Màn hình giải trí cảm ứng | 10.25 inch | |||
Hệ thống loa | 6 loa | 8 loa cao cấp | ||
Sạc không dây chuẩn Qi | ||||
Điều khiển hành trình | ||||
Điều khiển hành trình thích ứng | ||||
Smart key có chức năng khởi động từ xa | ||||
Màu nội thất | Đen | Đen | Đen | Nâu |
An toàn | ||||
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | ||||
Hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp BA | ||||
Hệ thống phân bổ lực phanh EBD | ||||
Hệ thống kiểm soát lực kéo TCS | ||||
Hệ thống cảm biển sau | ||||
Hệ thống cảm biến trước/sau | ||||
Hệ thống cân bằng điện tử ESC | ||||
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC | ||||
Hệ thống hỗ trợ đổ đèo ngang dốc DBC | ||||
Phanh tay điện tử EPB và Auto hold | ||||
Hệ thống hỗ trợ phòng tránh va chạm với người đi bộ (FCA) | ||||
Gương chống chói tự động ECM | ||||
Cảm biến áp suất lốp | ||||
Hệ thống hỗ trợ phòng tránh va cham điểm mù (BCA) | ||||
Hỗ trợ giữ làn đường (LKA) | ||||
Hiển thị điểm mù trên màn hình (BVM) | ||||
Camera lùi | ||||
Camera 360 | ||||
Số túi khí | 6 | 6 | 6 | 6 |
BẢNG TIÊU THỤ NHIÊN LIỆU | ||||
Trong đô thị (lit/km) | 11 | 7.7 | 8.8 | |
Ngoài đô thị (lit/km) | 6.5 | 5.4 | 6.3 | |
Hỗn hợp (lit/km) | 8.1 | 6.3 | 7,2 |
Thông tin |
2.0L (Tiêu chuẩn) |
2.0L (Đặc biệt) |
2.0L (Diesel Đặc biệt) |
1.6 Turbo (Đặc biệt) |
Thông số kỹ thuật | ||||
Kích thước tổng thể (DxRxC) - (mm) | 4,630 x 1,865 x 1,695 | |||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2755 | |||
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 181 | |||
Động cơ | Smartstream G2.0 | Smartstream D2.0 | Smartstream 1.6 T-GDi | |
Dung tích xi lanh (cc) | 1.999 | 1.998 | 1.598 | |
Công suất cực đại (ps/rpm) | 156/6.200 | 186/4.000 | 180/5.500 | |
Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 192/4.000 | 416/2.000~2.750 | 265/1.500~4.500 | |
Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 54 L | |||
Hộp số | 6 AT | 6 AT | 8 AT | 7 DCT |
Hệ thống dẫn động | FWD | HTRAC | ||
Phanh trước/sau | Đĩa/Đĩa | |||
Hệ thống treo trước | Macpherson | |||
Hệ thống treo sau | Liên kết đa điểm | |||
Thông số lốp | 235/65 R17 | 235/60 R18 | 235/55 R19 | |
Ngoại thất | ||||
Đèn chiếu sáng | Bi - Halogen | LED | LED | LED |
Kích thước vành xe | 17 inch | 18 inch | 18 inch | 19 inch |
Đèn LED định vị ban ngày | ||||
Đèn pha tự động | ||||
Gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện, có sấy | ||||
Đèn hậu dạng LED | ||||
Đèn sương mù phía trước Halogen | ||||
Cửa sổ trời toàn cảnh Panorama và giá nóc | ||||
Cốp điện thông minh | ||||
Nội thất & Tiện nghi | ||||
Vô lăng bọc da | ||||
Cần số điện tử dạng nút bấm | ||||
Lẫy chuyển số vô lăng | ||||
Ghế da cao cấp | ||||
Ghế lái chỉnh điện | ||||
Nhớ ghế lái | ||||
Ghế phụ chỉnh điện | ||||
Sưởi & làm mát hàng ghế trước | ||||
Sưởi vô lăng | ||||
Điều hòa tự động 2 vùng độc lập | ||||
Cửa gió điều hòa 2 hàng ghế sau | ||||
Màn hình đa thông tin | 4.2 inch | Full Digital 10.25 inch | ||
Màn hình giải trí cảm ứng | 10.25 inch | |||
Hệ thống loa | 6 loa | 8 loa cao cấp | ||
Sạc không dây chuẩn Qi | ||||
Điều khiển hành trình | ||||
Điều khiển hành trình thích ứng | ||||
Smart key có chức năng khởi động từ xa | ||||
Màu nội thất | Đen | Đen | Đen | Nâu |
An toàn | ||||
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | ||||
Hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp BA | ||||
Hệ thống phân bổ lực phanh EBD | ||||
Hệ thống kiểm soát lực kéo TCS | ||||
Hệ thống cảm biển sau | ||||
Hệ thống cảm biến trước/sau | ||||
Hệ thống cân bằng điện tử ESC | ||||
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC | ||||
Hệ thống hỗ trợ đổ đèo ngang dốc DBC | ||||
Phanh tay điện tử EPB và Auto hold | ||||
Hệ thống hỗ trợ phòng tránh va chạm với người đi bộ (FCA) | ||||
Gương chống chói tự động ECM | ||||
Cảm biến áp suất lốp | ||||
Hệ thống hỗ trợ phòng tránh va cham điểm mù (BCA) | ||||
Hỗ trợ giữ làn đường (LKA) | ||||
Hiển thị điểm mù trên màn hình (BVM) | ||||
Camera lùi | ||||
Camera 360 | ||||
Số túi khí | 6 | 6 | 6 | 6 |
BẢNG TIÊU THỤ NHIÊN LIỆU | ||||
Trong đô thị (lit/km) | 11 | 7.7 | 8.8 | |
Ngoài đô thị (lit/km) | 6.5 | 5.4 | 6.3 | |
Hỗn hợp (lit/km) | 8.1 | 6.3 | 7,2 |
Thông tin |
2.0L (Tiêu chuẩn) |
2.0L (Đặc biệt) |
2.0L (Diesel Đặc biệt) |
1.6 Turbo (Đặc biệt) |
Thông số kỹ thuật | ||||
Kích thước tổng thể (DxRxC) - (mm) | 4,630 x 1,865 x 1,695 | |||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2755 | |||
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 181 | |||
Động cơ | Smartstream G2.0 | Smartstream D2.0 | Smartstream 1.6 T-GDi | |
Dung tích xi lanh (cc) | 1.999 | 1.998 | 1.598 | |
Công suất cực đại (ps/rpm) | 156/6.200 | 186/4.000 | 180/5.500 | |
Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 192/4.000 | 416/2.000~2.750 | 265/1.500~4.500 | |
Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 54 L | |||
Hộp số | 6 AT | 6 AT | 8 AT | 7 DCT |
Hệ thống dẫn động | FWD | HTRAC | ||
Phanh trước/sau | Đĩa/Đĩa | |||
Hệ thống treo trước | Macpherson | |||
Hệ thống treo sau | Liên kết đa điểm | |||
Thông số lốp | 235/65 R17 | 235/60 R18 | 235/55 R19 | |
Ngoại thất | ||||
Đèn chiếu sáng | Bi - Halogen | LED | LED | LED |
Kích thước vành xe | 17 inch | 18 inch | 18 inch | 19 inch |
Đèn LED định vị ban ngày | ||||
Đèn pha tự động | ||||
Gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện, có sấy | ||||
Đèn hậu dạng LED | ||||
Đèn sương mù phía trước Halogen | ||||
Cửa sổ trời toàn cảnh Panorama và giá nóc | ||||
Cốp điện thông minh | ||||
Nội thất & Tiện nghi | ||||
Vô lăng bọc da | ||||
Cần số điện tử dạng nút bấm | ||||
Lẫy chuyển số vô lăng | ||||
Ghế da cao cấp | ||||
Ghế lái chỉnh điện | ||||
Nhớ ghế lái | ||||
Ghế phụ chỉnh điện | ||||
Sưởi & làm mát hàng ghế trước | ||||
Sưởi vô lăng | ||||
Điều hòa tự động 2 vùng độc lập | ||||
Cửa gió điều hòa 2 hàng ghế sau | ||||
Màn hình đa thông tin | 4.2 inch | Full Digital 10.25 inch | ||
Màn hình giải trí cảm ứng | 10.25 inch | |||
Hệ thống loa | 6 loa | 8 loa cao cấp | ||
Sạc không dây chuẩn Qi | ||||
Điều khiển hành trình | ||||
Điều khiển hành trình thích ứng | ||||
Smart key có chức năng khởi động từ xa | ||||
Màu nội thất | Đen | Đen | Đen | Nâu |
An toàn | ||||
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | ||||
Hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp BA | ||||
Hệ thống phân bổ lực phanh EBD | ||||
Hệ thống kiểm soát lực kéo TCS | ||||
Hệ thống cảm biển sau | ||||
Hệ thống cảm biến trước/sau | ||||
Hệ thống cân bằng điện tử ESC | ||||
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC | ||||
Hệ thống hỗ trợ đổ đèo ngang dốc DBC | ||||
Phanh tay điện tử EPB và Auto hold | ||||
Hệ thống hỗ trợ phòng tránh va chạm với người đi bộ (FCA) | ||||
Gương chống chói tự động ECM | ||||
Cảm biến áp suất lốp | ||||
Hệ thống hỗ trợ phòng tránh va cham điểm mù (BCA) | ||||
Hỗ trợ giữ làn đường (LKA) | ||||
Hiển thị điểm mù trên màn hình (BVM) | ||||
Camera lùi | ||||
Camera 360 | ||||
Số túi khí | 6 | 6 | 6 | 6 |
BẢNG TIÊU THỤ NHIÊN LIỆU | ||||
Trong đô thị (lit/km) | 11 | 7.7 | 8.8 | |
Ngoài đô thị (lit/km) | 6.5 | 5.4 | 6.3 | |
Hỗn hợp (lit/km) | 8.1 | 6.3 | 7,2 |
Thông tin |
2.0L (Tiêu chuẩn) |
2.0L (Đặc biệt) |
2.0L (Diesel Đặc biệt) |
1.6 Turbo (Đặc biệt) |
Thông số kỹ thuật | ||||
Kích thước tổng thể (DxRxC) - (mm) | 4,630 x 1,865 x 1,695 | |||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2755 | |||
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 181 | |||
Động cơ | Smartstream G2.0 | Smartstream D2.0 | Smartstream 1.6 T-GDi | |
Dung tích xi lanh (cc) | 1.999 | 1.998 | 1.598 | |
Công suất cực đại (ps/rpm) | 156/6.200 | 186/4.000 | 180/5.500 | |
Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 192/4.000 | 416/2.000~2.750 | 265/1.500~4.500 | |
Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 54 L | |||
Hộp số | 6 AT | 6 AT | 8 AT | 7 DCT |
Hệ thống dẫn động | FWD | HTRAC | ||
Phanh trước/sau | Đĩa/Đĩa | |||
Hệ thống treo trước | Macpherson | |||
Hệ thống treo sau | Liên kết đa điểm | |||
Thông số lốp | 235/65 R17 | 235/60 R18 | 235/55 R19 | |
Ngoại thất | ||||
Đèn chiếu sáng | Bi - Halogen | LED | LED | LED |
Kích thước vành xe | 17 inch | 18 inch | 18 inch | 19 inch |
Đèn LED định vị ban ngày | ||||
Đèn pha tự động | ||||
Gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện, có sấy | ||||
Đèn hậu dạng LED | ||||
Đèn sương mù phía trước Halogen | ||||
Cửa sổ trời toàn cảnh Panorama và giá nóc | ||||
Cốp điện thông minh | ||||
Nội thất & Tiện nghi | ||||
Vô lăng bọc da | ||||
Cần số điện tử dạng nút bấm | ||||
Lẫy chuyển số vô lăng | ||||
Ghế da cao cấp | ||||
Ghế lái chỉnh điện | ||||
Nhớ ghế lái | ||||
Ghế phụ chỉnh điện | ||||
Sưởi & làm mát hàng ghế trước | ||||
Sưởi vô lăng | ||||
Điều hòa tự động 2 vùng độc lập | ||||
Cửa gió điều hòa 2 hàng ghế sau | ||||
Màn hình đa thông tin | 4.2 inch | Full Digital 10.25 inch | ||
Màn hình giải trí cảm ứng | 10.25 inch | |||
Hệ thống loa | 6 loa | 8 loa cao cấp | ||
Sạc không dây chuẩn Qi | ||||
Điều khiển hành trình | ||||
Điều khiển hành trình thích ứng | ||||
Smart key có chức năng khởi động từ xa | ||||
Màu nội thất | Đen | Đen | Đen | Nâu |
An toàn | ||||
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | ||||
Hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp BA | ||||
Hệ thống phân bổ lực phanh EBD | ||||
Hệ thống kiểm soát lực kéo TCS | ||||
Hệ thống cảm biển sau | ||||
Hệ thống cảm biến trước/sau | ||||
Hệ thống cân bằng điện tử ESC | ||||
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC | ||||
Hệ thống hỗ trợ đổ đèo ngang dốc DBC | ||||
Phanh tay điện tử EPB và Auto hold | ||||
Hệ thống hỗ trợ phòng tránh va chạm với người đi bộ (FCA) | ||||
Gương chống chói tự động ECM | ||||
Cảm biến áp suất lốp | ||||
Hệ thống hỗ trợ phòng tránh va cham điểm mù (BCA) | ||||
Hỗ trợ giữ làn đường (LKA) | ||||
Hiển thị điểm mù trên màn hình (BVM) | ||||
Camera lùi | ||||
Camera 360 | ||||
Số túi khí | 6 | 6 | 6 | 6 |
BẢNG TIÊU THỤ NHIÊN LIỆU | ||||
Trong đô thị (lit/km) | 11 | 7.7 | 8.8 | |
Ngoài đô thị (lit/km) | 6.5 | 5.4 | 6.3 | |
Hỗn hợp (lit/km) | 8.1 | 6.3 | 7,2 |